தமிழ்நாடு விற்பனை குழுக்களின் பட்டியல்:
நன்றி: தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலைகழகம்
வ.எண்
|
விற்பனைக்குழு | தொலைபேசி எண் | விற்பனைக் கூடத்தின் எண்ணிக்கை |
1. | காஞ்சிபுரம் | 04112222811 | 14 |
2. | வேலூர் | 04162220713 | 12 |
3. | திருவண்ணாமலை | 04175252397 | 16 |
4. | கடலூர் | 041422230037 | 10 |
5. | விழுப்புரம் | 04146229944 | 17 |
6. | சேலம் | 04272477467 | 19 |
7. | தருமபுரி | 04342260971 | 16 |
8. | கோயமுத்தூர் | 04222312477 | 18 |
9. | ஈரோடு | 04242252702 | 24 |
10. | திருச்சி | 04312422167 | 17 |
11. | தஞ்சாவூர் | 04362223005, 277517 | 29 |
12. | புதுக்கோட்டை | 04322265695 | 10 |
13. | மதுரை | 04522533940 | 21 |
14. | ராமநாதபுரம்(விருதுநகர்) | 04562243524 | 20 |
15. | திருநெல்வேலி | 04622572862 | 19 |
16. | கன்னியாகுமாரி | 04652275900 | 6 |
17. | தேனீ | 04546252207 | – |
18. | திண்டுக்கல் | 04512427463 | – |
19. | திருவாரூர் | 04366250481 | – |
மொத்தம் | 268 |
பசுமை தமிழகம் மொபைல் ஆப் டவுன்லோட் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்